| 1 mes de $448.25 sin intereses | Total $448.25 |
| 3 meses de $149.41 sin intereses | Total $448.25 | |
| 6 meses de $74.70 sin intereses | Total $448.25 |
| 1 mes de $448.25 sin intereses | Total $448.25 | |
| 2 meses de $224.12 sin intereses | Total $448.25 | |
| 3 meses de $149.41 sin intereses | Total $448.25 | |
| 4 meses de $112.06 sin intereses | Total $448.25 | |
| 5 meses de $89.65 sin intereses | Total $448.25 | |
| 6 meses de $74.70 sin intereses | Total $448.25 |
