| 1 mes de $457.78 sin intereses | Total $457.78 |
| 3 meses de $152.59 sin intereses | Total $457.78 | |
| 6 meses de $76.29 sin intereses | Total $457.78 |
| 1 mes de $457.78 sin intereses | Total $457.78 | |
| 2 meses de $228.89 sin intereses | Total $457.78 | |
| 3 meses de $152.59 sin intereses | Total $457.78 | |
| 4 meses de $114.44 sin intereses | Total $457.78 | |
| 5 meses de $91.55 sin intereses | Total $457.78 | |
| 6 meses de $76.29 sin intereses | Total $457.78 |
