| 1 mes de $44.82 sin intereses | Total $44.82 |
| 3 meses de $14.94 sin intereses | Total $44.82 | |
| 6 meses de $7.47 sin intereses | Total $44.82 |
| 1 mes de $44.82 sin intereses | Total $44.82 | |
| 2 meses de $22.41 sin intereses | Total $44.82 | |
| 3 meses de $14.94 sin intereses | Total $44.82 | |
| 4 meses de $11.20 sin intereses | Total $44.82 | |
| 5 meses de $8.96 sin intereses | Total $44.82 | |
| 6 meses de $7.47 sin intereses | Total $44.82 |
