| 1 mes de $28.84 sin intereses | Total $28.84 |
| 3 meses de $9.61 sin intereses | Total $28.84 | |
| 6 meses de $4.80 sin intereses | Total $28.84 |
| 1 mes de $28.84 sin intereses | Total $28.84 | |
| 2 meses de $14.42 sin intereses | Total $28.84 | |
| 3 meses de $9.61 sin intereses | Total $28.84 | |
| 4 meses de $7.21 sin intereses | Total $28.84 | |
| 5 meses de $5.76 sin intereses | Total $28.84 | |
| 6 meses de $4.80 sin intereses | Total $28.84 |
