| 1 mes de $155.04 sin intereses | Total $155.04 |
| 3 meses de $51.68 sin intereses | Total $155.04 | |
| 6 meses de $25.84 sin intereses | Total $155.04 |
| 1 mes de $155.04 sin intereses | Total $155.04 | |
| 2 meses de $77.52 sin intereses | Total $155.04 | |
| 3 meses de $51.68 sin intereses | Total $155.04 | |
| 4 meses de $38.76 sin intereses | Total $155.04 | |
| 5 meses de $31.00 sin intereses | Total $155.04 | |
| 6 meses de $25.84 sin intereses | Total $155.04 |
