| 1 mes de $44.62 sin intereses | Total $44.62 |
| 3 meses de $14.87 sin intereses | Total $44.62 | |
| 6 meses de $7.43 sin intereses | Total $44.62 |
| 1 mes de $44.62 sin intereses | Total $44.62 | |
| 2 meses de $22.31 sin intereses | Total $44.62 | |
| 3 meses de $14.87 sin intereses | Total $44.62 | |
| 4 meses de $11.15 sin intereses | Total $44.62 | |
| 5 meses de $8.92 sin intereses | Total $44.62 | |
| 6 meses de $7.43 sin intereses | Total $44.62 |
