| 1 mes de $2,401.92 sin intereses | Total $2,401.92 |
| 3 meses de $800.64 sin intereses | Total $2,401.92 | |
| 6 meses de $400.32 sin intereses | Total $2,401.92 |
| 1 mes de $2,401.92 sin intereses | Total $2,401.92 | |
| 2 meses de $1,200.96 sin intereses | Total $2,401.92 | |
| 3 meses de $800.64 sin intereses | Total $2,401.92 | |
| 4 meses de $600.48 sin intereses | Total $2,401.92 | |
| 5 meses de $480.38 sin intereses | Total $2,401.92 | |
| 6 meses de $400.32 sin intereses | Total $2,401.92 |
