| 1 mes de $34.44 sin intereses | Total $34.44 |
| 3 meses de $11.48 sin intereses | Total $34.44 | |
| 6 meses de $5.74 sin intereses | Total $34.44 |
| 1 mes de $34.44 sin intereses | Total $34.44 | |
| 2 meses de $17.22 sin intereses | Total $34.44 | |
| 3 meses de $11.48 sin intereses | Total $34.44 | |
| 4 meses de $8.61 sin intereses | Total $34.44 | |
| 5 meses de $6.88 sin intereses | Total $34.44 | |
| 6 meses de $5.74 sin intereses | Total $34.44 |
