| 1 mes de $781.54 sin intereses | Total $781.54 |
| 3 meses de $260.51 sin intereses | Total $781.54 | |
| 6 meses de $130.25 sin intereses | Total $781.54 |
| 1 mes de $781.54 sin intereses | Total $781.54 | |
| 2 meses de $390.77 sin intereses | Total $781.54 | |
| 3 meses de $260.51 sin intereses | Total $781.54 | |
| 4 meses de $195.38 sin intereses | Total $781.54 | |
| 5 meses de $156.30 sin intereses | Total $781.54 | |
| 6 meses de $130.25 sin intereses | Total $781.54 |
