| 1 mes de $108.08 sin intereses | Total $108.08 |
| 3 meses de $36.02 sin intereses | Total $108.08 | |
| 6 meses de $18.01 sin intereses | Total $108.08 |
| 1 mes de $108.08 sin intereses | Total $108.08 | |
| 2 meses de $54.04 sin intereses | Total $108.08 | |
| 3 meses de $36.02 sin intereses | Total $108.08 | |
| 4 meses de $27.02 sin intereses | Total $108.08 | |
| 5 meses de $21.61 sin intereses | Total $108.08 | |
| 6 meses de $18.01 sin intereses | Total $108.08 |
