| 1 mes de $96.08 sin intereses | Total $96.08 |
| 3 meses de $32.02 sin intereses | Total $96.08 | |
| 6 meses de $16.01 sin intereses | Total $96.08 |
| 1 mes de $96.08 sin intereses | Total $96.08 | |
| 2 meses de $48.04 sin intereses | Total $96.08 | |
| 3 meses de $32.02 sin intereses | Total $96.08 | |
| 4 meses de $24.02 sin intereses | Total $96.08 | |
| 5 meses de $19.21 sin intereses | Total $96.08 | |
| 6 meses de $16.01 sin intereses | Total $96.08 |
