| 1 mes de $88.12 sin intereses | Total $88.12 |
| 3 meses de $29.37 sin intereses | Total $88.12 | |
| 6 meses de $14.68 sin intereses | Total $88.12 |
| 1 mes de $88.12 sin intereses | Total $88.12 | |
| 2 meses de $44.06 sin intereses | Total $88.12 | |
| 3 meses de $29.37 sin intereses | Total $88.12 | |
| 4 meses de $22.03 sin intereses | Total $88.12 | |
| 5 meses de $17.62 sin intereses | Total $88.12 | |
| 6 meses de $14.68 sin intereses | Total $88.12 |
