| 1 mes de $307.40 sin intereses | Total $307.40 |
| 3 meses de $102.46 sin intereses | Total $307.40 | |
| 6 meses de $51.23 sin intereses | Total $307.40 |
| 1 mes de $307.40 sin intereses | Total $307.40 | |
| 2 meses de $153.70 sin intereses | Total $307.40 | |
| 3 meses de $102.46 sin intereses | Total $307.40 | |
| 4 meses de $76.85 sin intereses | Total $307.40 | |
| 5 meses de $61.48 sin intereses | Total $307.40 | |
| 6 meses de $51.23 sin intereses | Total $307.40 |
