| 1 mes de $46.58 sin intereses | Total $46.58 |
| 3 meses de $15.52 sin intereses | Total $46.58 | |
| 6 meses de $7.76 sin intereses | Total $46.58 |
| 1 mes de $46.58 sin intereses | Total $46.58 | |
| 2 meses de $23.29 sin intereses | Total $46.58 | |
| 3 meses de $15.52 sin intereses | Total $46.58 | |
| 4 meses de $11.64 sin intereses | Total $46.58 | |
| 5 meses de $9.31 sin intereses | Total $46.58 | |
| 6 meses de $7.76 sin intereses | Total $46.58 |
