| 1 mes de $78.08 sin intereses | Total $78.08 |
| 3 meses de $26.02 sin intereses | Total $78.08 | |
| 6 meses de $13.01 sin intereses | Total $78.08 |
| 1 mes de $78.08 sin intereses | Total $78.08 | |
| 2 meses de $39.04 sin intereses | Total $78.08 | |
| 3 meses de $26.02 sin intereses | Total $78.08 | |
| 4 meses de $19.52 sin intereses | Total $78.08 | |
| 5 meses de $15.61 sin intereses | Total $78.08 | |
| 6 meses de $13.01 sin intereses | Total $78.08 |
