| 1 mes de $169.03 sin intereses | Total $169.03 |
| 3 meses de $56.34 sin intereses | Total $169.03 | |
| 6 meses de $28.17 sin intereses | Total $169.03 |
| 1 mes de $169.03 sin intereses | Total $169.03 | |
| 2 meses de $84.51 sin intereses | Total $169.03 | |
| 3 meses de $56.34 sin intereses | Total $169.03 | |
| 4 meses de $42.25 sin intereses | Total $169.03 | |
| 5 meses de $33.80 sin intereses | Total $169.03 | |
| 6 meses de $28.17 sin intereses | Total $169.03 |
