| 1 mes de $107.08 sin intereses | Total $107.08 |
| 3 meses de $35.69 sin intereses | Total $107.08 | |
| 6 meses de $17.84 sin intereses | Total $107.08 |
| 1 mes de $107.08 sin intereses | Total $107.08 | |
| 2 meses de $53.54 sin intereses | Total $107.08 | |
| 3 meses de $35.69 sin intereses | Total $107.08 | |
| 4 meses de $26.77 sin intereses | Total $107.08 | |
| 5 meses de $21.41 sin intereses | Total $107.08 | |
| 6 meses de $17.84 sin intereses | Total $107.08 |
