| 1 mes de $1,114.27 sin intereses | Total $1,114.27 |
| 3 meses de $371.42 sin intereses | Total $1,114.27 | |
| 6 meses de $185.71 sin intereses | Total $1,114.27 |
| 1 mes de $1,114.27 sin intereses | Total $1,114.27 | |
| 2 meses de $557.13 sin intereses | Total $1,114.27 | |
| 3 meses de $371.42 sin intereses | Total $1,114.27 | |
| 4 meses de $278.56 sin intereses | Total $1,114.27 | |
| 5 meses de $222.85 sin intereses | Total $1,114.27 | |
| 6 meses de $185.71 sin intereses | Total $1,114.27 |
