| 1 mes de $194.08 sin intereses | Total $194.08 |
| 3 meses de $64.69 sin intereses | Total $194.08 | |
| 6 meses de $32.34 sin intereses | Total $194.08 |
| 1 mes de $194.08 sin intereses | Total $194.08 | |
| 2 meses de $97.04 sin intereses | Total $194.08 | |
| 3 meses de $64.69 sin intereses | Total $194.08 | |
| 4 meses de $48.52 sin intereses | Total $194.08 | |
| 5 meses de $38.81 sin intereses | Total $194.08 | |
| 6 meses de $32.34 sin intereses | Total $194.08 |
