| 1 mes de $8.12 sin intereses | Total $8.12 |
| 3 meses de $2.70 sin intereses | Total $8.12 | |
| 6 meses de $1.35 sin intereses | Total $8.12 |
| 1 mes de $8.12 sin intereses | Total $8.12 | |
| 2 meses de $4.06 sin intereses | Total $8.12 | |
| 3 meses de $2.70 sin intereses | Total $8.12 | |
| 4 meses de $2.03 sin intereses | Total $8.12 | |
| 5 meses de $1.62 sin intereses | Total $8.12 | |
| 6 meses de $1.35 sin intereses | Total $8.12 |
