| 1 mes de $446.15 sin intereses | Total $446.15 |
| 3 meses de $148.71 sin intereses | Total $446.15 | |
| 6 meses de $74.35 sin intereses | Total $446.15 |
| 1 mes de $446.15 sin intereses | Total $446.15 | |
| 2 meses de $223.07 sin intereses | Total $446.15 | |
| 3 meses de $148.71 sin intereses | Total $446.15 | |
| 4 meses de $111.53 sin intereses | Total $446.15 | |
| 5 meses de $89.23 sin intereses | Total $446.15 | |
| 6 meses de $74.35 sin intereses | Total $446.15 |
