| 1 mes de $88.46 sin intereses | Total $88.46 |
| 3 meses de $29.48 sin intereses | Total $88.46 | |
| 6 meses de $14.74 sin intereses | Total $88.46 |
| 1 mes de $88.46 sin intereses | Total $88.46 | |
| 2 meses de $44.23 sin intereses | Total $88.46 | |
| 3 meses de $29.48 sin intereses | Total $88.46 | |
| 4 meses de $22.11 sin intereses | Total $88.46 | |
| 5 meses de $17.69 sin intereses | Total $88.46 | |
| 6 meses de $14.74 sin intereses | Total $88.46 |
