| 1 mes de $401.92 sin intereses | Total $401.92 |
| 3 meses de $133.97 sin intereses | Total $401.92 | |
| 6 meses de $66.98 sin intereses | Total $401.92 |
| 1 mes de $401.92 sin intereses | Total $401.92 | |
| 2 meses de $200.96 sin intereses | Total $401.92 | |
| 3 meses de $133.97 sin intereses | Total $401.92 | |
| 4 meses de $100.48 sin intereses | Total $401.92 | |
| 5 meses de $80.38 sin intereses | Total $401.92 | |
| 6 meses de $66.98 sin intereses | Total $401.92 |
