| 1 mes de $442.14 sin intereses | Total $442.14 |
| 3 meses de $147.38 sin intereses | Total $442.14 | |
| 6 meses de $73.69 sin intereses | Total $442.14 |
| 1 mes de $442.14 sin intereses | Total $442.14 | |
| 2 meses de $221.07 sin intereses | Total $442.14 | |
| 3 meses de $147.38 sin intereses | Total $442.14 | |
| 4 meses de $110.53 sin intereses | Total $442.14 | |
| 5 meses de $88.42 sin intereses | Total $442.14 | |
| 6 meses de $73.69 sin intereses | Total $442.14 |
