| 1 mes de $34.34 sin intereses | Total $34.34 |
| 3 meses de $11.44 sin intereses | Total $34.34 | |
| 6 meses de $5.72 sin intereses | Total $34.34 |
| 1 mes de $34.34 sin intereses | Total $34.34 | |
| 2 meses de $17.17 sin intereses | Total $34.34 | |
| 3 meses de $11.44 sin intereses | Total $34.34 | |
| 4 meses de $8.58 sin intereses | Total $34.34 | |
| 5 meses de $6.86 sin intereses | Total $34.34 | |
| 6 meses de $5.72 sin intereses | Total $34.34 |
