| 1 mes de $146.03 sin intereses | Total $146.03 |
| 3 meses de $48.67 sin intereses | Total $146.03 | |
| 6 meses de $24.33 sin intereses | Total $146.03 |
| 1 mes de $146.03 sin intereses | Total $146.03 | |
| 2 meses de $73.01 sin intereses | Total $146.03 | |
| 3 meses de $48.67 sin intereses | Total $146.03 | |
| 4 meses de $36.50 sin intereses | Total $146.03 | |
| 5 meses de $29.20 sin intereses | Total $146.03 | |
| 6 meses de $24.33 sin intereses | Total $146.03 |
