| 1 mes de $105.25 sin intereses | Total $105.25 |
| 3 meses de $35.08 sin intereses | Total $105.25 | |
| 6 meses de $17.54 sin intereses | Total $105.25 |
| 1 mes de $105.25 sin intereses | Total $105.25 | |
| 2 meses de $52.62 sin intereses | Total $105.25 | |
| 3 meses de $35.08 sin intereses | Total $105.25 | |
| 4 meses de $26.31 sin intereses | Total $105.25 | |
| 5 meses de $21.05 sin intereses | Total $105.25 | |
| 6 meses de $17.54 sin intereses | Total $105.25 |
