| 1 mes de $40.58 sin intereses | Total $40.58 |
| 3 meses de $13.52 sin intereses | Total $40.58 | |
| 6 meses de $6.76 sin intereses | Total $40.58 |
| 1 mes de $40.58 sin intereses | Total $40.58 | |
| 2 meses de $20.29 sin intereses | Total $40.58 | |
| 3 meses de $13.52 sin intereses | Total $40.58 | |
| 4 meses de $10.14 sin intereses | Total $40.58 | |
| 5 meses de $8.11 sin intereses | Total $40.58 | |
| 6 meses de $6.76 sin intereses | Total $40.58 |
