| 1 mes de $1,447.77 sin intereses | Total $1,447.77 |
| 3 meses de $482.59 sin intereses | Total $1,447.77 | |
| 6 meses de $241.29 sin intereses | Total $1,447.77 |
| 1 mes de $1,447.77 sin intereses | Total $1,447.77 | |
| 2 meses de $723.88 sin intereses | Total $1,447.77 | |
| 3 meses de $482.59 sin intereses | Total $1,447.77 | |
| 4 meses de $361.94 sin intereses | Total $1,447.77 | |
| 5 meses de $289.55 sin intereses | Total $1,447.77 | |
| 6 meses de $241.29 sin intereses | Total $1,447.77 |
