| 1 mes de $484.13 sin intereses | Total $484.13 |
| 3 meses de $161.37 sin intereses | Total $484.13 | |
| 6 meses de $80.68 sin intereses | Total $484.13 |
| 1 mes de $484.13 sin intereses | Total $484.13 | |
| 2 meses de $242.06 sin intereses | Total $484.13 | |
| 3 meses de $161.37 sin intereses | Total $484.13 | |
| 4 meses de $121.03 sin intereses | Total $484.13 | |
| 5 meses de $96.82 sin intereses | Total $484.13 | |
| 6 meses de $80.68 sin intereses | Total $484.13 |
