| 1 mes de $144.33 sin intereses | Total $144.33 |
| 3 meses de $48.11 sin intereses | Total $144.33 | |
| 6 meses de $24.05 sin intereses | Total $144.33 |
| 1 mes de $144.33 sin intereses | Total $144.33 | |
| 2 meses de $72.16 sin intereses | Total $144.33 | |
| 3 meses de $48.11 sin intereses | Total $144.33 | |
| 4 meses de $36.08 sin intereses | Total $144.33 | |
| 5 meses de $28.86 sin intereses | Total $144.33 | |
| 6 meses de $24.05 sin intereses | Total $144.33 |
