| 1 mes de $41.85 sin intereses | Total $41.85 |
| 3 meses de $13.95 sin intereses | Total $41.85 | |
| 6 meses de $6.97 sin intereses | Total $41.85 |
| 1 mes de $41.85 sin intereses | Total $41.85 | |
| 2 meses de $20.92 sin intereses | Total $41.85 | |
| 3 meses de $13.95 sin intereses | Total $41.85 | |
| 4 meses de $10.46 sin intereses | Total $41.85 | |
| 5 meses de $8.37 sin intereses | Total $41.85 | |
| 6 meses de $6.97 sin intereses | Total $41.85 |
