| 1 mes de $41.83 sin intereses | Total $41.83 |
| 3 meses de $13.94 sin intereses | Total $41.83 | |
| 6 meses de $6.97 sin intereses | Total $41.83 |
| 1 mes de $41.83 sin intereses | Total $41.83 | |
| 2 meses de $20.91 sin intereses | Total $41.83 | |
| 3 meses de $13.94 sin intereses | Total $41.83 | |
| 4 meses de $10.45 sin intereses | Total $41.83 | |
| 5 meses de $8.36 sin intereses | Total $41.83 | |
| 6 meses de $6.97 sin intereses | Total $41.83 |
