| 1 mes de $147.56 sin intereses | Total $147.56 |
| 3 meses de $49.18 sin intereses | Total $147.56 | |
| 6 meses de $24.59 sin intereses | Total $147.56 |
| 1 mes de $147.56 sin intereses | Total $147.56 | |
| 2 meses de $73.78 sin intereses | Total $147.56 | |
| 3 meses de $49.18 sin intereses | Total $147.56 | |
| 4 meses de $36.89 sin intereses | Total $147.56 | |
| 5 meses de $29.51 sin intereses | Total $147.56 | |
| 6 meses de $24.59 sin intereses | Total $147.56 |
