| 1 mes de $80.84 sin intereses | Total $80.84 |
| 3 meses de $26.94 sin intereses | Total $80.84 | |
| 6 meses de $13.47 sin intereses | Total $80.84 |
| 1 mes de $80.84 sin intereses | Total $80.84 | |
| 2 meses de $40.42 sin intereses | Total $80.84 | |
| 3 meses de $26.94 sin intereses | Total $80.84 | |
| 4 meses de $20.21 sin intereses | Total $80.84 | |
| 5 meses de $16.16 sin intereses | Total $80.84 | |
| 6 meses de $13.47 sin intereses | Total $80.84 |
