| 1 mes de $38.15 sin intereses | Total $38.15 |
| 3 meses de $12.71 sin intereses | Total $38.15 | |
| 6 meses de $6.35 sin intereses | Total $38.15 |
| 1 mes de $38.15 sin intereses | Total $38.15 | |
| 2 meses de $19.07 sin intereses | Total $38.15 | |
| 3 meses de $12.71 sin intereses | Total $38.15 | |
| 4 meses de $9.53 sin intereses | Total $38.15 | |
| 5 meses de $7.63 sin intereses | Total $38.15 | |
| 6 meses de $6.35 sin intereses | Total $38.15 |
