| 1 mes de $38.06 sin intereses | Total $38.06 |
| 3 meses de $12.68 sin intereses | Total $38.06 | |
| 6 meses de $6.34 sin intereses | Total $38.06 |
| 1 mes de $38.06 sin intereses | Total $38.06 | |
| 2 meses de $19.03 sin intereses | Total $38.06 | |
| 3 meses de $12.68 sin intereses | Total $38.06 | |
| 4 meses de $9.51 sin intereses | Total $38.06 | |
| 5 meses de $7.61 sin intereses | Total $38.06 | |
| 6 meses de $6.34 sin intereses | Total $38.06 |
