| 1 mes de $58.98 sin intereses | Total $58.98 |
| 3 meses de $19.66 sin intereses | Total $58.98 | |
| 6 meses de $9.83 sin intereses | Total $58.98 |
| 1 mes de $58.98 sin intereses | Total $58.98 | |
| 2 meses de $29.49 sin intereses | Total $58.98 | |
| 3 meses de $19.66 sin intereses | Total $58.98 | |
| 4 meses de $14.74 sin intereses | Total $58.98 | |
| 5 meses de $11.79 sin intereses | Total $58.98 | |
| 6 meses de $9.83 sin intereses | Total $58.98 |
