| 1 mes de $132.04 sin intereses | Total $132.04 |
| 3 meses de $44.01 sin intereses | Total $132.04 | |
| 6 meses de $22.00 sin intereses | Total $132.04 |
| 1 mes de $132.04 sin intereses | Total $132.04 | |
| 2 meses de $66.02 sin intereses | Total $132.04 | |
| 3 meses de $44.01 sin intereses | Total $132.04 | |
| 4 meses de $33.01 sin intereses | Total $132.04 | |
| 5 meses de $26.40 sin intereses | Total $132.04 | |
| 6 meses de $22.00 sin intereses | Total $132.04 |
