| 1 mes de $144.96 sin intereses | Total $144.96 |
| 3 meses de $48.32 sin intereses | Total $144.96 | |
| 6 meses de $24.16 sin intereses | Total $144.96 |
| 1 mes de $144.96 sin intereses | Total $144.96 | |
| 2 meses de $72.48 sin intereses | Total $144.96 | |
| 3 meses de $48.32 sin intereses | Total $144.96 | |
| 4 meses de $36.24 sin intereses | Total $144.96 | |
| 5 meses de $28.99 sin intereses | Total $144.96 | |
| 6 meses de $24.16 sin intereses | Total $144.96 |
