| 1 mes de $332.20 sin intereses | Total $332.20 |
| 3 meses de $110.73 sin intereses | Total $332.20 | |
| 6 meses de $55.36 sin intereses | Total $332.20 |
| 1 mes de $332.20 sin intereses | Total $332.20 | |
| 2 meses de $166.10 sin intereses | Total $332.20 | |
| 3 meses de $110.73 sin intereses | Total $332.20 | |
| 4 meses de $83.05 sin intereses | Total $332.20 | |
| 5 meses de $66.44 sin intereses | Total $332.20 | |
| 6 meses de $55.36 sin intereses | Total $332.20 |
