| 1 mes de $147.57 sin intereses | Total $147.57 |
| 3 meses de $49.19 sin intereses | Total $147.57 | |
| 6 meses de $24.59 sin intereses | Total $147.57 |
| 1 mes de $147.57 sin intereses | Total $147.57 | |
| 2 meses de $73.78 sin intereses | Total $147.57 | |
| 3 meses de $49.19 sin intereses | Total $147.57 | |
| 4 meses de $36.89 sin intereses | Total $147.57 | |
| 5 meses de $29.51 sin intereses | Total $147.57 | |
| 6 meses de $24.59 sin intereses | Total $147.57 |
