| 1 mes de $1,001.28 sin intereses | Total $1,001.28 |
| 3 meses de $333.76 sin intereses | Total $1,001.28 | |
| 6 meses de $166.88 sin intereses | Total $1,001.28 |
| 1 mes de $1,001.28 sin intereses | Total $1,001.28 | |
| 2 meses de $500.64 sin intereses | Total $1,001.28 | |
| 3 meses de $333.76 sin intereses | Total $1,001.28 | |
| 4 meses de $250.32 sin intereses | Total $1,001.28 | |
| 5 meses de $200.25 sin intereses | Total $1,001.28 | |
| 6 meses de $166.88 sin intereses | Total $1,001.28 |
