| 1 mes de $1,123.75 sin intereses | Total $1,123.75 |
| 3 meses de $374.58 sin intereses | Total $1,123.75 | |
| 6 meses de $187.29 sin intereses | Total $1,123.75 |
| 1 mes de $1,123.75 sin intereses | Total $1,123.75 | |
| 2 meses de $561.87 sin intereses | Total $1,123.75 | |
| 3 meses de $374.58 sin intereses | Total $1,123.75 | |
| 4 meses de $280.93 sin intereses | Total $1,123.75 | |
| 5 meses de $224.75 sin intereses | Total $1,123.75 | |
| 6 meses de $187.29 sin intereses | Total $1,123.75 |
