| 1 mes de $109.04 sin intereses | Total $109.04 |
| 3 meses de $36.34 sin intereses | Total $109.04 | |
| 6 meses de $18.17 sin intereses | Total $109.04 |
| 1 mes de $109.04 sin intereses | Total $109.04 | |
| 2 meses de $54.52 sin intereses | Total $109.04 | |
| 3 meses de $36.34 sin intereses | Total $109.04 | |
| 4 meses de $27.26 sin intereses | Total $109.04 | |
| 5 meses de $21.80 sin intereses | Total $109.04 | |
| 6 meses de $18.17 sin intereses | Total $109.04 |
