| 1 mes de $144.22 sin intereses | Total $144.22 |
| 3 meses de $48.07 sin intereses | Total $144.22 | |
| 6 meses de $24.03 sin intereses | Total $144.22 |
| 1 mes de $144.22 sin intereses | Total $144.22 | |
| 2 meses de $72.11 sin intereses | Total $144.22 | |
| 3 meses de $48.07 sin intereses | Total $144.22 | |
| 4 meses de $36.05 sin intereses | Total $144.22 | |
| 5 meses de $28.84 sin intereses | Total $144.22 | |
| 6 meses de $24.03 sin intereses | Total $144.22 |
