| 1 mes de $41.08 sin intereses | Total $41.08 |
| 3 meses de $13.69 sin intereses | Total $41.08 | |
| 6 meses de $6.84 sin intereses | Total $41.08 |
| 1 mes de $41.08 sin intereses | Total $41.08 | |
| 2 meses de $20.54 sin intereses | Total $41.08 | |
| 3 meses de $13.69 sin intereses | Total $41.08 | |
| 4 meses de $10.27 sin intereses | Total $41.08 | |
| 5 meses de $8.21 sin intereses | Total $41.08 | |
| 6 meses de $6.84 sin intereses | Total $41.08 |
