| 1 mes de $46.18 sin intereses | Total $46.18 |
| 3 meses de $15.39 sin intereses | Total $46.18 | |
| 6 meses de $7.69 sin intereses | Total $46.18 |
| 1 mes de $46.18 sin intereses | Total $46.18 | |
| 2 meses de $23.09 sin intereses | Total $46.18 | |
| 3 meses de $15.39 sin intereses | Total $46.18 | |
| 4 meses de $11.54 sin intereses | Total $46.18 | |
| 5 meses de $9.23 sin intereses | Total $46.18 | |
| 6 meses de $7.69 sin intereses | Total $46.18 |
