| 1 mes de $2,166.30 sin intereses | Total $2,166.30 |
| 3 meses de $722.10 sin intereses | Total $2,166.30 | |
| 6 meses de $361.05 sin intereses | Total $2,166.30 |
| 1 mes de $2,166.30 sin intereses | Total $2,166.30 | |
| 2 meses de $1,083.15 sin intereses | Total $2,166.30 | |
| 3 meses de $722.10 sin intereses | Total $2,166.30 | |
| 4 meses de $541.57 sin intereses | Total $2,166.30 | |
| 5 meses de $433.26 sin intereses | Total $2,166.30 | |
| 6 meses de $361.05 sin intereses | Total $2,166.30 |
