| 1 mes de $89.42 sin intereses | Total $89.42 |
| 3 meses de $29.80 sin intereses | Total $89.42 | |
| 6 meses de $14.90 sin intereses | Total $89.42 |
| 1 mes de $89.42 sin intereses | Total $89.42 | |
| 2 meses de $44.71 sin intereses | Total $89.42 | |
| 3 meses de $29.80 sin intereses | Total $89.42 | |
| 4 meses de $22.35 sin intereses | Total $89.42 | |
| 5 meses de $17.88 sin intereses | Total $89.42 | |
| 6 meses de $14.90 sin intereses | Total $89.42 |
